
モジュラー設計ACエネルギー多機能電力計
- 概要
- 製品説明
- 技術仕様
- 一般的な配線
- 応用
- 会社概要
- よくある質問
基本情報
| モデル番号 | スフェレ720 |
| インストール | 直接接続 |
| 使用法 | 多機能エネルギーメーター |
| 電気機器 | 三相 |
| 理論 | 電子メーター |
| 電力計の接続 | ターミナル |
| 測定信号 | パルスピーク |
| タイプ | パワーメーター |
| 認証 | ISO、CE |
| カスタマイズ | カスタマイズ |
| 段階 | 三相 |
| エネルギー範囲の測定 | 0~99999999 |
| 精度クラス | 0.2秒 |
| 出力電圧 | AC100V/220V/380V |
| 頻度 | 45~65Hz |
| 作業範囲 | AC/DC 80V~270V |
| 動作湿度範囲 | (5~95)% (ゲルなし) |
| 標準 | IEC61010-1 |
| 仕様 | 96×96mm |
| 商標 | エレクノヴァ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8543109990 |
| 生産能力 | 20000個/月 |
製品説明
モジュラー設計ACエネルギー多機能電力計
Sfere720は、電気変数測定、エネルギー計測、電力品質分析機能を備えています。また、Sfere720は現場の機器を監視・制御するためのI/Oモジュールを追加することで拡張可能であり、様々なスマート配電システムやエネルギー管理システムとのシステム統合を実現し、監視データやエネルギーデータを共有できます。
Q: 貴社は貿易会社ですか、それとも製造会社ですか? A: 当社は江蘇省江陰市にある工場です。
Q: 御社ではカスタマイズ製造は行っていますか? A: お客様にOEM/ODMサービスを提供しています。経験豊富な研究開発チームが、効率的な方法でお客様のニーズに合わせたソリューションをご提供いたします。
Q: 配送時間はどのくらいですか? A: 在庫がある商品の場合は 3~5 営業日、在庫切れの商品の場合は 15~21 日かかります。
Q: サンプルは提供されますか?無料ですか、それとも追加料金がかかりますか? A: サンプル代金と送料はご負担いただく必要があります。
Q: 支払い条件はどのようなものですか? A: 注文金額が 3,000 ドル未満の場合は出荷前に 100% お支払いいただきます。注文金額が 3,000 ドルを超える場合は、30% をデポジットとしてお支払いいただくか、出荷前に 70% をお支払いいただくか、または両者間で交渉させていただきます。
製品説明
ディスプレイモード: TFT Mobdus インターフェース: RS485 エネルギー精度: 0.2S ネットワーク: TN、TT、IT ネットワーク 電圧精度: 0.1% 電流: 0.1% 高調波: 最大 63 次 IP 度: 前面 IP64、背面 IP20
技術仕様
| 表示モード | Sfere 720: LCD、Sfere720:TFT | |
| V/A | 0.002 | |
| P/Q/S/PF | 0.002 | |
| 正確さ | F | ±0.01Hz |
| ±kWh | クラス0.2S | |
| ±kvar | クラス2 | |
| 定格値 | AC 100V/380V | |
| 過負荷 | 連続: 1.2Vn 瞬間: 2Vn/1010s | |
| 電圧入力 | 重荷 | ≤0.1VA(相あたり) |
| インピーダンス | ≥1.7MΩ | |
| 頻度 | 45Hz~65Hz | |
| 定格値 | AC 1A/5A | |
| 過負荷 | 連続: 1.2インチ 瞬間: 2インチ/5秒 | |
| 電流入力 | 重荷 | ≤0.2VA(相あたり) |
| インピーダンス | ≤20mΩ | |
| 補助供給 | 作業範囲 | AC 80~270V 50/60Hz、DC 100~350V |
| 消費 | ≤5VA | |
| 通信ポート | RS485、Modbus-RTU、2線式、最大38.4kbps | |
| エネルギーパルス出力 | 1フォトカプラ出力、パルス幅(80±20%)ms | |
| デジタル入力 | 2つのACウェットコンタクト入力、絶縁:5kVAC | |
| リレー出力 | 2つのリレー出力、接点定格AC 5A/250VまたはDC 5A/30V、絶縁: 2kVAC | |
| 動作温度 | -25℃~70℃ | |
| 保管温度 | -30℃~80℃ | |
| 環境 | 相対湿度 | ≤93% |
| 高度 | ≤2500m | |
| 絶縁 | ≥2kVAC | |
| IP学位 | 前面IP64、背面IP20 |
一般的な配線
応用
会社概要
よくある質問
