
Wiipチラーとバックアップ電源燃料電池システムの組み合わせ
概要 Kシリーズチラーは、レーザー加工機の冷却用に特別に設計されており、ダブルポンプとダブル温度制御システムを備えています。メインループはレーザー効率の高い冷却を実現し、セカンドループは
- 概要
- 製品説明
基本情報
| モデル番号 | Kシリーズ |
| 認証 | CE、ISO |
| 応用 | ヒーター、クーラー |
| 原理 | 混合熱交換器 |
| スタイル | スチールタイプ |
| 材料 | 鋼鉄 |
| 温度範囲 | -40~120℃ |
| 温度安定性 | ±0.5℃ |
| 流れ | 2~20L/分 / 4~40L/分 / 6~60L/分 |
| 流れの安定性 | ±0.2℃ |
| 冷却能力 | 8~45kW |
| 輸送パッケージ | 木製パレット |
| 商標 | 進行中 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8418692090 |
| 生産能力 | 3000 |
製品説明
Kシリーズチラーは、レーザー加工機の冷却用に特別に設計されており、ダブルポンプとダブル温度制御システムを備えています。メインループはレーザーの効率的な冷却に、セカンドループは光学ヘッドの冷却用に高温に設定できるため、光学ヘッドに結露水が残留することはありません。
機能と特徴有名ブランドのコンプレッサーとその他の主要コンポーネント、信頼性の高いパフォーマンス。
ブランドステンレス製ポンプ。
ステンレス鋼の貯蔵槽とパイプ継手、ステンレス鋼、PPRまたはその他の耐腐食性材料のパイプラインは、腐食を防止します。
特殊な水フィルター、水圧計、水位計により、水質、水圧、水位を簡単に観察できます。
さまざまなアラーム機能: フローアラーム、液面アラーム、高温および低温アラーム、位相シーケンス保護、コンプレッサー高温保護、コンプレッサー遅延保護、コンプレッサー過電流保護など。主な用途: レーザー切断、レーザー溶接、レーザークラッディング装置など、レーザー業界で主に使用されます。 製品説明
| タイプ | モデル | 温度安定性(℃) | 温度範囲(℃) | 冷却能力(W@25℃) | 最大流量 (リットル/分) | 最大圧力(バール) | 貯水池 (左) | 全体寸法 |
| 幅x奥行x高さ(mm) | ||||||||
| 室温高安定性チラー | K1s | ±0.2 | 5-35 | 1200 | 25 | 1.7 | 8 | 360x475x655 |
| K2s | 1900 | 25 | 1.7 | 12 | 430x540x720 | |||
| K3s | 2600 | 40 | 2.5 | 20 | 500x605x812 | |||
| K4s | 3600 | 40 | 3.4 | 30 | 540x705x922 | |||
| K5s | 5600 | 60 | 3.6 | 50 | 540x880x972 | |||
| K6s | 8000 | 110 | 2.8 | 70 | 620x980x1072 | |||
| K7s | 10000 | 110 | 2.8 | 70 | 620x980x1072 | |||
| K8s | 15000 | 110 | 3.6 | 120 | 620x1260x1162 | |||
| 低温。 -20℃まで高安定チラー | K1s-20 | ±0.2 | -20-35 | 900 | 15 | 1.7 | 8 | 360x475x655 |
| K2s-20 | 1600 | 25 | 1.7 | 12 | 430x540x720 | |||
| K3s-20 | 2200 | 40 | 2.5 | 20 | 500x605x812 | |||
| K4s-20 | 3200 | 40 | 3.4 | 30 | 540x705x922 | |||
| K5s-20 | 5200 | 40 | 3.4 | 50 | 540x880x972 | |||
| K6s-20 | 7200 | 110 | 2.8 | 70 | 620x980x1072 | |||
| K7s-20 | 8000 | 110 | 3.6 | 70 | 620x980x1072 | |||
| K8s-20 | 12000 | 110 | 3.6 | 120 | 620x1260x1162 | |||
| 低温。 -40℃まで高安定チラー | K5s-40 | ±0.5 | -40-35 | 3000 | 20 | 3.5 | 50 | 540x880x972 |
| K6s-40 | 5000 | 25 | 3.5 | 70 | 620x980x1072 | |||
| K7s-40 | 6000 | 25 | 3.5 | 70 | 620x980x1072 | |||
| K8s-40 | 8000 | 55 | 4.5 | 120 | 620x1260x1162 | |||
| 室温オン/オフチラー | K1r | ±1 | 5-35 | 1200 | 25 | 1.7 | 8 | 360x475x655 |
| K2r | 1900 | 25 | 1.7 | 12 | 430x540x720 | |||
| K3r | 2600 | 40 | 2.5 | 20 | 500x605x812 | |||
| K4r | 3600 | 40 | 3.4 | 30 | 540x705x922 | |||
| K5r | 5600 | 60 | 3.6 | 50 | 540x880x972 | |||
| K6r | 8000 | 110 | 2.8 | 70 | 620x980x1072 | |||
| K7r | 10000 | 110 | 2.8 | 70 | 620x980x1072 | |||
| K8r | 15000 | 110 | 3.6 | 120 | 620x1260x1162 | |||
| 高安定性デュアル温度。 チラー | K2t | ±0.2 | 5-35 | 1600 | 5 | 4.5 | 18 | 430x540x720 |
| K3t | 2400 | 20 | 3.5 | 24 | 500x605x812 | |||
| K4t | 3200 | 25 | 3.5 | 40 | 540x705x922 | |||
| K5t | 5200 | 40 | 3.4 | 55 | 540x880x972 | |||
| K6t | 7200 | 40 | 5 | 75 | 620x980x1072 | |||
| K7t | 10000 | 40 | 5 | 75 | 620x980x1072 | |||
| K8t | 15000 | 110 | 3.6 | 128 | 620x1260x1162 | |||
| 常温純水型高安定チラー | K1p | ±0.2 | 5-35 | 1200 | 25 | 1.7 | 12 | 360x475x655 |
| K2p | 1900 | 25 | 1.7 | 22 | 430x540x720 | |||
| K3p | 2600 | 40 | 2.5 | 30 | 500x605x812 | |||
| K4p | 3600 | 40 | 3.4 | 50 | 540x705x922 | |||
| K5p | 5600 | 40 | 3.4 | 50 | 540x880x972 | |||
| K6p | 8000 | 40 | 3.4 | 70 | 620x980x1072 | |||
| K7p | 10000 | 110 | 2.8 | 70 | 620x980x1072 | |||
| K8p | 15000 | 110 | 2.8 | 120 | 620x1260x1162 | |||
私たちに送ってください
